Comunali del 13 aprile 2008
SCARMOZZINO DOMENICO |
![]() |
DENARDO ROCCO |
||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Voti | Percentuale | Seggi | Voti | Percentuale | Seggi | |||
952 | 57,72 % | 11 | 703 | 42,48 % | 5 | |||
Voti a lista e/o a candidato sindaco | Voti a lista e/o a candidato sindaco | |||||||
113 | 117 | |||||||
Candidato | Voti | Candidato | Voti | |||||
Aloe Palmo Giglio | 109 | Eletto | Carè Maria Consolata | 7 | ||||
Orazio Bonasera | 100 | Eletto | Carnovale Giuseppe | 26 | ||||
Calogero Raffaella | 61 | Eletta | Cirillo Vincenzo | 60 | Eletto | |||
Ciancio Antonio | 21 | Crupi Nicola | 53 | Eletto | ||||
Ciancio Bruno | 49 | Eletto | Daniele Giovanni | 38 | ||||
De Lorenzo Giovanni | 27 | Luzza Antonio | 35 | |||||
Gallucci Antonio | 7 | Mamone Antonio | 24 | |||||
Ganino Alfredo | 15 | Marziano Marianna | 31 | |||||
Malvaso Massimo | 48 | Eletto | Mazza Angelo | 51 | Eletto | |||
Montagnese Giuseppe | 32 | Eletto | Motta Gianluca | 32 | ||||
Muratore Assunta | 100 | Eletto | Muratore Michele | 27 | ||||
Rosano Sebastiano | 52 | Eletto | Nadile Giuseppina | 11 | ||||
Rottura Andrea | 53 | Eletto | Scarmozzino Pietro Antonio | 30 | ||||
Scarmozzino Nency | 30 | Sorlerto Enzo | 42 | |||||
Stramandinoli Domenico | 70 | Eletto | Viola Saverio Felice | 104 | Eletto | |||
Stramandinoli Rocco | 65 | Eletto | Vivona Vincenzo | 15 |
Aggiungi commento